新業種コード一覧
| 農業 | |
|---|---|
| 01000 | 農業 |
| 林業 | |
|---|---|
| 03000 | 林業 |
| 漁業 | |
|---|---|
| 04000 | 漁業 |
| 建設業 | |
|---|---|
| 06000 | 建設業(総合工事業除く) |
| 07000 | 総合工事業 |
| 08000 | 設備工事業 |
| 製造業 | |
|---|---|
| 09000 | 食料品・飼料・飲料製造業 |
| 09010 | 肉製品製造業 |
| 09020 | 乳製品製造業 |
| 09030 | その他の畜産食料品製造業 |
| 09040 | 水産食料品製造業 |
| 09060 | 調味料製造業 |
| 09120 | 清涼飲料製造業 |
| 09160 | 冷凍調理食品製造業 |
| 10000 | 繊維工業 |
| 12000 | パルプ・紙・紙加工製品製造業 |
| 13000 | 出版・印刷・同関連産業 |
| 14000 | 化学工業 |
| 14010 | 化学肥料製造業 |
| 14020 | ソーダ工業 |
| 14050 | 圧縮ガス・液化ガス製造業 |
| 14070 | その他の無機化学工業製品製造業 |
| 14100 | 発酵工業 |
| 14150 | その他の有機化学工業製品製造業 |
| 14190 | 医薬品製造業 |
| 14200 | 化粧品香料等製造業 |
| 14210 | 写真感光材料製造業 |
| 14220 | 農薬製造業 |
| 15000 | 石油製品・石炭製品製造 |
| 16000 | ゴム製品製造業 |
| 17000 | 皮革・同製品・毛皮製造業 |
| 18000 | 窯業・土石製品製造業 |
| 19000 | 鉄鋼業・非鉄金属製造業 |
| 20000 | 金属製品製造業 |
| 21000 | 一般機械器具製造業 |
| 22000 | 電気機械器具製造業 |
| 23000 | 輸送用機械器具製造業 |
| 24000 | 精密機械・医療機器製造業 |
| 25000 | その他の製造業 |
| 卸売・小売業 | |
|---|---|
| 26020 | その他の各種商品卸売業 |
| 26030 | 一般化学製品卸売業 |
| 26070 | 化粧品・合成洗剤卸売業 |
| 26080 | 医薬品・医療用品卸売業 |
| 26150 | 食品卸売業 |
| 29020 | スーパーストア業 |
| 29030 | その他の各種商品小売業 |
| 29100 | ドラックストア |
| 29110 | ドラックストア(調剤併設) |
| 30000 | 織物・衣服・身のまわり品小売業 |
| 31000 | 飲食料品小売業 |
| 35010 | 医薬品・化粧品小売 |
| 金融・保険業 | |
|---|---|
| 36000 | 金融業 |
| 40000 | 保険業 |
| 不動産業 | |
|---|---|
| 41000 | 不動産業 |
| 運輸業 | |
|---|---|
| 42000 | 鉄道業 |
| 43000 | 道路旅客運送業 |
| 44000 | 道路貨物運送業 |
| 45000 | 航空運輸業 |
| 46000 | 倉庫業 |
| 47000 | 運輸業 |
| 47030 | 旅行業 |
| 48000 | 郵便業 |
| 48010 | 国内・国際電気通信業 |
| サービス業 | |
|---|---|
| 50000 | 旅館・ホテル・宿泊施設 |
| 51000 | 飲食業 |
| 55000 | 放送業 |
| 55100 | 出版業・新聞社 |
| 56000 | 協同組合 |
| 57000 | 広告・調査・情報サービス・ソフトウエア業 |
| 57100 | 環境測定・保全関係事業 |
| 58000 | その他の事業サービス業 |
| 検査業 | |
|---|---|
| 58100 | 食品関連検査を主に行う団体 |
| 58110 | 環境検査を主に行う団体 |
| 飼育動物診療施設 | |
|---|---|
| 58500 | 飼育動物診療施設 |
| 58510 | 飼育動物診療施設 小動物 開業 |
| 58520 | 飼育動物診療施設 小動物 勤務獣医師 |
| 58530 | 飼育動物診療施設 小動物 その他 |
| 58540 | 飼育動物診療施設 大動物・産業動物 開業 |
| 58550 | 飼育動物診療施設 大動物・産業動物 勤務獣医師 |
| 58560 | 飼育動物診療施設 大動物・産業動物 農協診療所勤務 |
| 58570 | 飼育動物診療施設 大動物・産業動物 企業診療所勤務 |
| 58580 | 飼育動物診療施設 大動物・産業動物 家畜保健衛生所 |
| 58590 | 飼育動物診療施設 大動物・産業動物 畜産試験場等 |
| 58600 | 飼育動物診療施設 大動物・産業動物 その他 |
| 58610 | 飼育動物診療施設 特殊・エキゾチック・動物園 開業 |
| 58620 | 飼育動物診療施設 特殊・エキゾチック・動物園 勤務獣医師 |
| 58630 | 飼育動物診療施設 特殊・エキゾチック・動物園 その他 |
| 専門サービス業 | |
|---|---|
| 59010 | 法律事務所・特許事務所 |
| 59020 | 公証人役場・司法書士事務所 |
| 59030 | 公認会計士事務所・税理士事務所 |
| 59040 | 土木建築サービス業 |
| 59050 | 個人教授所 |
| 59060 | 経営コンサルタント業 |
| 59070 | 機械設計業・技術提供業 |
| 59080 | その他の各種専門サービス業 |
| 医療業・薬品業・保険衛生業 | |
|---|---|
| 60000 | 医療業 |
| 60110 | 調剤専門薬局(経営) |
| 60120 | 調剤専門薬局(勤務) |
| 60130 | 調剤ドラック併設薬局(経営) |
| 60140 | 調剤ドラック併設薬局(勤務) |
| 60150 | 漢方薬局 |
| 60160 | 医薬品配置販売業 |
| 60210 | 臨床検査センター・施設 |
| 60220 | 予防医学協会 |
| 60310 | 臨床薬理試験受託施設 |
| 60320 | 治験施設支援機構(SMO) |
| 60330 | 開発業務受託機構(CRO) |
| 61000 | 保健衛生業 |
| 61110 | 保健衛生業(保健所・市町村保険センター等) |
| 61120 | 保健衛生業(保健所に付属する検査センター) |
| 61130 | 保健衛生業(食肉衛生検査所) |
| 教育・学習支援業 | |
|---|---|
| 62000 | 教育 |
| 62090 | 幼稚園・保育園 |
| 62010 | 小学校 |
| 62020 | 中学校 |
| 62030 | 高等学校 |
| 62040 | 高等教育機関(北里大学関係を除く) |
| 62050 | 特殊教育諸学校 |
| 62060 | 専門学校・各種学校(北里大学関係を除く) |
| 62080 | 塾・予備校 |
| 62500 | 学校法人北里研究所 |
| 62510 | 北里大学医療衛生学部 |
| 62520 | 北里大学理学部 |
| 62530 | 北里大学薬学部 |
| 62540 | 北里大学獣医学部 |
| 62550 | 北里大学医学部 |
| 62560 | 北里大学海洋生命科学部 |
| 62570 | 北里大学看護学部 |
| 62600 | 北里大学大学院 |
| 62610 | 北里大学生命科学研究所 |
| 62620 | 東洋医学総合研究所 |
| 62630 | 臨床薬理研究所 |
| 62640 | 北里研究所生物製剤研究所 |
| 62710 | 北里大学保健衛生専門学院 |
| 62720 | 北里大学看護専門学校 |
| 社会保険・社会福祉 | |
|---|---|
| 63000 | 社会保険・社会福祉 |
| 63010 | 児童福祉業 |
| 63030 | 知的・精神・身体障害者福祉事業 |
| 64000 | 学術研究機関 |
| 65000 | 政治・経済・文化・学術団体 |
| 介護福祉業・老人保健施設 | |
|---|---|
| 63060 | 介護老人福祉施設 |
| 63070 | デイサービス・デイケアセンター |
| 63080 | 在宅介護支援センター・地域包括支援センター |
| 電気・ガス・熱供給業・水道業 | |
|---|---|
| 66010 | 電気業 |
| 66020 | ガス業 |
| 66030 | 熱供給業 |
| 66040 | 水道業(上下水道) |
| 医療業 | |
|---|---|
| 70020 | 国立大学(付属)病院 |
| 70030 | 公立大学(付属)病院(北里を除く) |
| 70040 | 私立大学(付属)病院 |
| 70310 | 北里大学病院 |
| 70320 | 北里大学東病院 |
| 70330 | 北里研究所病院 |
| 70340 | 北里研究所メディカルセンター病院 |
| 70060 | 一般病院 |
| 70070 | 独立行政法人国立病院機構 |
| 70080 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 |
| 70090 | 公・市立病院 |
| 70100 | その他医療機関 |
| 70110 | 個人病院・個人医院 |
| 70120 | 赤十字病院 |
| 70130 | 赤十字血液センター |
| 70140 | 赤十字社医療センター |
| 70150 | 訪問介護ステーション |
| 70160 | 訪問看護ステーション |
| 70170 | 国立がんセンター研究所 |
| 国家公務 | |
|---|---|
| 81000 | 国家公務員 |
| 81010 | 衆議院・参議院 |
| 81020 | 宮内庁 |
| 81030 | 国家公安委員会・警察 |
| 81040 | 防衛省 |
| 81050 | 金融庁 |
| 81060 | 総務省(外局を含む) |
| 81070 | 日本郵政 |
| 81080 | 法務省(法務局・地方法務局を含む) |
| 81090 | 外務省 |
| 81100 | 財務省(財務・税関・国税局を含む) |
| 81110 | 文部科学省(文化庁を含む) |
| 81120 | 厚生労働省 |
| 81130 | 農林水産省 |
| 81140 | 経済産業省 |
| 81150 | 国土交通省(外局を含む) |
| 81160 | 環境省 |
| 81170 | 裁判所 |
| 81180 | その他の政府関係機関 |
| 81190 | 競馬関係 |
| 81200 | 独立行政法人 |
| 地方公務(県・市町村事務系職員を含む) | |
|---|---|
| 82001 | 北海道 |
| 82002 | 青森県 |
| 82003 | 岩手県 |
| 82004 | 宮城県 |
| 82005 | 秋田県 |
| 82006 | 山形県 |
| 82007 | 福島県 |
| 82008 | 茨城県 |
| 82009 | 栃木県 |
| 82010 | 群馬県 |
| 82011 | 埼玉県 |
| 82012 | 千葉県 |
| 82013 | 東京都 |
| 82014 | 神奈川県 |
| 82015 | 新潟県 |
| 82016 | 富山県 |
| 82017 | 石川県 |
| 82018 | 福井県 |
| 82019 | 山梨県 |
| 82020 | 長野県 |
| 82021 | 岐阜県 |
| 82022 | 静岡県 |
| 82023 | 愛知県 |
| 82024 | 三重県 |
| 82025 | 滋賀県 |
| 82026 | 京都府 |
| 82027 | 大阪府 |
| 82028 | 兵庫県 |
| 82029 | 奈良県 |
| 82030 | 和歌山県 |
| 82031 | 鳥取県 |
| 82032 | 島根県 |
| 82033 | 岡山県 |
| 82034 | 広島県 |
| 82035 | 山口県 |
| 82036 | 徳島県 |
| 82037 | 香川県 |
| 82038 | 愛媛県 |
| 82039 | 高知県 |
| 82040 | 福岡県 |
| 82041 | 佐賀県 |
| 82042 | 長崎県 |
| 82043 | 熊本県 |
| 82044 | 大分県 |
| 82045 | 宮崎県 |
| 82046 | 鹿児島県 |
| 82047 | 沖縄県 |
| 82048 | その他の地方関係機関 |
| 海外派遣・諸外国公務員 | |
|---|---|
| 83100 | JICA |
| 83200 | 海外派遣・国際協力・青年海外協力隊 |
| 83300 | 諸外国の公務員 |
| 政治・経済・文化団体 | |
|---|---|
| 83010 | 各種の団体・民間の団体 |
| 学生 | |
|---|---|
| 90100 | 研究生・聴講生 |
| 90200 | 大学院生 |
| 90300 | 大学生 |
| 90400 | その他の教育機関学生 |
| 90500 | 留学 |
| 自家営業 | |
|---|---|
| 91100 | 自家営業 |
| 自由業 | |
|---|---|
| 91200 | 自由業 |
| 宗教 | |
|---|---|
| 91300 | 宗教団体 |
| 人材派遣業 | |
|---|---|
| 91400 | 人材派遣業 |
| 主婦 | |
|---|---|
| 92100 | 主婦 |
| 無職 | |
|---|---|
| 92200 | 無職 |

